Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014
Země | Měna | Základní sazby zahraničního stravného |
Afghánistán | EUR | 35 |
Albánie | EUR | 35 |
Alžírsko | EUR | 40 |
Andorra | EUR | 40 |
Angola | USD | 60 |
Argentina | USD | 40 |
Arménie | EUR | 35 |
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1) | USD | 50 |
Azerbájdžán | EUR | 40 |
Bahamy | USD | 50 |
Bahrajn | EUR | 40 |
Bangladéš | USD | 50 |
Belgie | EUR | 45 |
Belize | USD | 50 |
Benin | EUR | 40 |
Bermudy | USD | 50 |
Bělorusko | EUR | 45 |
Bhútán | USD | 50 |
Bolívie | USD | 40 |
Bosna a Hercegovina | EUR | 35 |
Botswana | USD | 55 |
Brazílie | USD | 55 |
Brunej | USD | 40 |
Bulharsko | EUR | 35 |
Burkina Faso | EUR | 40 |
Burundi | USD | 55 |
Čad | EUR | 45 |
Černá Hora | EUR | 35 |
Čína | EUR | 40 |
Dánsko | EUR | 50 |
Džibuti | EUR | 45 |
Egypt | EUR | 35 |
Ekvádor | USD | 45 |
Eritrea | USD | 50 |
Estonsko | EUR | 40 |
Etiopie | EUR | 40 |
Filipíny | EUR | 35 |
Finsko | EUR | 45 |
Francie | EUR | 45 |
Francouzská Guayana | EUR | 45 |
Gabon | EUR | 45 |
Gambie | EUR | 45 |
Ghana | EUR | 45 |
Gibraltar | EUR | 40 |
Gruzie | EUR | 35 |
Guatemala | USD | 45 |
Guinea | EUR | 45 |
Guinea-Bissau | EUR | 45 |
Guyana | USD | 50 |
Honduras | USD | 45 |
Hongkong | EUR | 40 |
Chile | USD | 50 |
Chorvatsko | EUR | 35 |
Indie | EUR | 40 |
Indonésie | EUR | 35 |
Irák | EUR | 40 |
Irán | EUR | 35 |
Irsko | EUR | 45 |
Island | EUR | 55 |
Itálie včetně Vatikánu a San Marina | EUR | 45 |
Izrael | USD | 55 |
Japonsko | USD | 65 |
Jemen | EUR | 35 |
Jihoafrická republika | EUR | 40 |
Jordánsko | EUR | 35 |
Kambodža | USD | 45 |
Kamerun | EUR | 40 |
Kanada | USD | 45 |
Kapverdy | EUR | 40 |
Karibik - ostrovní státy2) | USD | 50 |
Katar | USD | 50 |
Kazachstán | EUR | 45 |
Keňa | EUR | 45 |
Kolumbie | USD | 45 |
Komory | USD | 55 |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | 60 |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | 60 |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | 40 |
Korejská republika | EUR | 45 |
Kosovo | EUR | 45 |
Kostarika | USD | 50 |
Kuba | EUR | 45 |
Kuvajt | EUR | 40 |
Kypr | EUR | 40 |
Kyrgyzstán | EUR | 40 |
Laos | USD | 45 |
Lesotho | USD | 50 |
Libanon | USD | 55 |
Libérie | EUR | 45 |
Libye | EUR | 45 |
Lichtenštejnsko | EUR | 45 |
Litva | EUR | 40 |
Lotyšsko | EUR | 40 |
Lucembursko | EUR | 45 |
Macao | EUR | 40 |
Madagaskar | EUR | 40 |
Maďarsko | EUR | 35 |
Makedonie | EUR | 35 |
Malajsie | USD | 40 |
Malawi | USD | 45 |
Maledivy | USD | 55 |
Mali | EUR | 40 |
Malta | EUR | 45 |
Maroko | EUR | 35 |
Mauretánie | EUR | 35 |
Mauricius | USD | 55 |
Mexiko | USD | 50 |
Moldavsko | EUR | 40 |
Monako | EUR | 45 |
Mongolsko | EUR | 35 |
Mozambik | USD | 50 |
Myanmar (Barma) | USD | 45 |
Namibie | USD | 50 |
Německo | EUR | 45 |
Nepál | USD | 50 |
Niger | EUR | 40 |
Nigérie | EUR | 45 |
Nikaragua | USD | 45 |
Nizozemsko | EUR | 45 |
Norsko | EUR | 55 |
Nový Zéland | USD | 50 |
Omán | EUR | 40 |
Pákistán | EUR | 35 |
Panama | USD | 45 |
Paraguay | USD | 40 |
Peru | USD | 50 |
Pobřeží Slonoviny | EUR | 40 |
Polsko | EUR | 35 |
Portugalsko a Azory | EUR | 40 |
Rakousko | EUR | 45 |
Rovníková Guinea | EUR | 40 |
Rumunsko | EUR | 35 |
Rusko | EUR | 45 |
Rwanda | USD | 55 |
Řecko | EUR | 40 |
Salvador | USD | 45 |
Saúdská Arábie | EUR | 40 |
Senegal | EUR | 40 |
Seychely | USD | 60 |
Sierra Leone | EUR | 40 |
Singapur | USD | 50 |
Spojené arabské emiráty | USD | 55 |
Slovensko | EUR | 35 |
Slovinsko | EUR | 35 |
Somálsko | USD | 55 |
Spojené státy americké | USD | 50 |
Srbsko | EUR | 35 |
Srí Lanka | USD | 50 |
Středoafrická republika | USD | 45 |
Súdán | USD | 55 |
Surinam | USD | 50 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | 35 |
Svazijsko | USD | 55 |
Sýrie | EUR | 35 |
Španělsko | EUR | 40 |
Švédsko | EUR | 50 |
Švýcarsko | CHF | 75 |
Tádžikistán | EUR | 40 |
Tanzanie | USD | 55 |
Thajsko | EUR | 35 |
Tchaj-wan | EUR | 40 |
Togo | EUR | 40 |
Tunisko | EUR | 40 |
Turecko | EUR | 40 |
Turkmenistán | EUR | 40 |
Uganda | USD | 55 |
Ukrajina | EUR | 45 |
Uruguay | USD | 50 |
Uzbekistán | EUR | 40 |
Velká Británie | GBP | 40 |
Venezuela | USD | 60 |
Vietnam | EUR | 35 |
Zambie | USD | 55 |
Zimbabwe | USD | 50 |
ostatní neuvedené země | EUR | 35 |
1) Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa.
2) Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago.
Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální výše paušální daně
v roce 2024
Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.
Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz