Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
sazba základní náhrady za 1km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí
sazba Kč | platí | Předpis nebo datum uveřejnění | ||
auto | jednostop. | od | do | |
4,70 | 1,30 | 1.1.2022 | platí | č. 511/2021 Sb. |
4,40 | 1,20 | 1.1.2021 | 31.12.2021 | č. 589/2020 sb. |
4,20 | 1,10 | 1.1.2020 | 31.12.2020 | č. 358/2019 Sb. |
4,10 | 1,10 | 1.1.2019 | 31.12.2019 | č. 333/2018 Sb. |
4,00 | 1,10 | 1.1.2018 | 31.12.2018 | č. 463/2017 Sb. |
3,90 | 1,10 | 1.1.2017 | 31.12.2017 | č. 440/2016 Sb. |
3,80 | 1,00 | 1.1.2016 | 31.12.2016 | č. 385/2015 Sb. |
3,70 | 1,00 | 1.1.2015 | 31.12.2015 | č. 328/2014 Sb. |
3,70 | 1,00 | 1.1.2014 | 31.12.2014 | č. 435/2013 Sb. |
3,60 | 1,00 | 1.1.2013 | 31.12.2013 | č. 472/2012 Sb. |
3,70 | 1,00 | 1.1.2011 | 31.12.2012 | č. 429/2011 Sb. č. 377/2010 Sb. |
3,90 | 1,10 | 1.1.2009 | 31.12.2010 | č. 462/2009 Sb. č. 451/2008 Sb. |
4,10 | 1,10 | 1.1.2008 | 31.12.2008 | č. 357/2007 Sb. |
3,80 | 1,00 | 1.1.2006 | 31.12.2007 | č. 496/2005 Sb. č. 262/2006 Sb. |
3,80 | 1,00 | 1.1.2005 | 31.12.2005 | č. 647/2004 Sb. |
3,50 | 0,90 | 1.1.2004 | 31.12.2004 | č. 449/2003 Sb. |
3,40 | 0,90 | 1.1.2002 | 31.12.2003 | č. 569/2002 Sb. č. 445/2001 Sb. |
3,30 | 0,90 | 1.7.1998 | 31.12.2001 | č. 448/2000 Sb. č. 324/1998 Sb. č. 125/1998 Sb. |
3,20 | 0,80 | 1.12.1997 | 30.6.1998 | 18.11.1997 |
Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální výše paušální daně
v roce 2024
Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.
Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz