Přehled sazeb PHM pro používání os. automobilů - podnikatelé
Tyto ceny se použijí pro stanovení výdajů na pracovní cesty podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů. Před výpočtem doporučujeme přečíst příslušný předpis.
Ceny pro rok aktuální rok MF neuveřejňuje a bývají zveřejněny až v únoru následujícího roku.
Během roku je povinen sdělit tyto hodnoty příslušný finanční úřad!
ceny vyhl. pro zdaň. období | Cena v Kč | předpis | |||||||
benzin automobilový | nafta | ||||||||
Special BA-91 | Super BA-96 | Natural BA-95 | Super plus Natural BA-98 | Natural BA-91 | Motor. nafta | Bionafta | Diesel plus | ||
2008 | 29,73 | - | 30,34 | 32,65 | 29,85 | 31,68 | - | - | D-320 |
2007 | 29,37 | - | 29,72 | 32,47 | 29,29 | 28,76 | - | - | D-317 |
2006 | 29,30 | - | 29,82 | 33,12 | 29,64 | 29,04 | 27,51 | - | D-306 |
2005 | 27,99 | - | 28,59 | 32,23 | 28,91 | 27,93 | 27,45 | - | D-296 |
2004 | 26,19 | - | 26,72 | 31,95 | 26,78 | 24,98 | 22,71 | - | D-276 |
2003 | 24,14 | - | 24,59 | 28,59 | 24,64 | 21,70 | 17,91 | - | D-257 |
2002 | 24,12 | - | 24,36 | 27,20 | 24,20 | 21,62 | 17,58 | - | D-249 |
2001 | 26,84 | - | 27,23 | 30,75 | 27,00 | 23,96 | 20,55 | - | D-230 |
2000 | 28,58 | 29,58 | 28,89 | 31,73 | 28,80 | 24,84 | 20,09 | - | D-221 |
1999 | 23,07 | 23,99 | 23,37 | 27,59 | 23,10 | 19,11 | 15,26 | - | D-203 |
1998 | 21,57 | 22,68 | 21,95 | 26,78 | 20,99 | 18,02 | 14,83 | - | D-187 |
1997 | 21,60 | 22,60 | 22,10 | 25,70 | - | 18,80 | 15,00 | - | D-175 |
1996 | 20,15 | 20,94 | 20,57 | 24,07 | - | 16,78 | 14,90 | 16,60 | D-152 |
1995 | 19,20 | 20,20 | 19,30 | 22,30 | - | 15,80 | - | 16,20 | D-135 |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | D-99 |
Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2024
Minimální výše paušální daně
v roce 2024
Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.
Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz