Minimální důchodové pojištění podnikatelé od 1.1.2013
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) | ||
do podání Přehledu | Rok 2013 | Rok 2012 |
- při hlavní činnosti | 1 836 Kč | 1 807 Kč |
- při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) | 735 Kč | 723 Kč |
v měsíci podání Přehledu | ||
- při hlavní činnosti | 1 890 Kč | 1 836 Kč |
- při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy) | 756 Kč | 735 Kč |
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ | ||
do podání Přehledu | Rok 2013 | Rok 2012 |
- při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy) | 6 285 Kč | 6 185 Kč |
- při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy) | 2 514 Kč | 2 474 Kč |
v měsíci podání Přehledu | ||
- při hlavní činnosti | 6 471 Kč | 6 285 Kč |
- při vedlejší činnosti | 2 589 Kč | 2 514 Kč |
Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2025
Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2025
Minimální výše paušální daně
v roce 2025
Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.
Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz