PRŮMĚRNÉ CENY POHONNÝCH HMOT
Tyto ceny se použijí pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty:
platí | Cena v Kč | Vyhláška číslo Sb. | ||||||
od | do | 1kWh elekřiny |
- | Normal BA-91 |
Natural BA-95 |
Super+ BA-98 |
Motor. nafta | |
14.5.2022 | platí | 6,00 | 44,50 | 40,50 | 47,10 | 511/2021 | ||
12.3.2022 | 13.5.2022 | 6,00 | 37,10 | 40,50 | 36,10 | 511/2021 | ||
1.1.2022 | 11.3.2022 | 4,10 | 37,10 | 40,50 | 36,10 | 511/2021 | ||
1.1.2021 | 31.12.2021 | 5,00 | 27,80 | 31,50 | 27,20 | 589/2020 | ||
1.1.2020 | 31.12.2020 | 4,80 | 32,00 | 36,00 | 31,80 | § 158 ZP | ||
od | do | Special BA-90 |
- | Normal BA-91 |
Natural BA-95 |
Super+ BA-98 |
Motor. nafta |
Vyhláška |
1.1.2019 | 31.12.2019 | 33,10 | 37,10 | 33,60 | §158 ZP | |||
1.1.2018 | 31.12.2018 | 30,50 | 32,80 | 28,90 | 463/2017 | |||
1.1.2017 | 31.12.2017 | 29,50 | 32,50 | 28,60 | 440/2016 | |||
1.1.2016 | 31.12.2016 | 29,70 | 33,00 | 29,50 | 385/2015 | |||
1.1.2015 | 31.12.2015 | 35,90 | 38,30 | 36,10 | 328/2014 | |||
1.1.2014 | 31.12.2014 | 35,70 | 37,90 | 36,00 | 435/2013 | |||
1.1.2013 | 31.12.2013 | 36,10 | 38,60 | 36,50 | 472/2012 | |||
1.1.2012 | 31.12.2012 | 34,90 | 36,80 | 34,70 | 429/2011 | |||
1.1.2011 | 31.12.2011 | 31,40 | 31,60 | 33,40 | 30,80 | 377/2010 | ||
1.1.2010 | 31.12.2010 | 28,50 | 28,70 | 30,70 | 27,20 | 462/2009 | ||
1.1.2009 | 31.12.2009 | 26,30 | 26,80 | 29,00 | 28,50 | 451/2008 | ||
1.1.2008 | 31.12.2008 | 30,60 | 30,90 | 33,10 | 31,20 | 357/2007 | ||
1.1.2007 | 31.12.2007 | 27,80 | 27,90 | 28,10 | 31,10 | 28,10 | 577/2006 | |
1.1.2006 | 31.12.2006 | 30,10 | 29,50 | 30,40 | 34,40 | 29,50 | 496/2005 | |
1.1.2005 | 31.12.2005 | 27,10 | 27,50 | 27,40 | 31,00 | 26,60 | 647/2004 | |
1.1.2004 | 31.12.2004 | 23,90 | 24,20 | 24,30 | 28,50 | 21,30 | 449/2003 | |
1.1.2003 | 31.12.2003 | 24,80 | 24,80 | 25,10 | 27,70 | 21,80 | 569/2002 | |
1.1.2002 | 31.12.2002 | 25,90 | 25,80 | 26,20 | 29,20 | 22,80 | 445/2001 | |
1.1.2001 | 31.12.2001 | 29,20 | 29,10 | 29,70 | 32,20 | 26,90 | 448/2000 | |
Názvosloví platné do 31.12.2000 | Special BA-90 |
Super BA-96 |
- | Natural BA-95 |
- | Motor. nafta | Změna náz. 102/1995 |
|
20.9.2000 | 31.12.2000 | 30,00 | 31,30 | 30,30 | 24,20 | 319/2000 | ||
1.1.2000 | 19.9.2000 | 24,90 | 25,90 | 25,30 | 20,50 | 333/1999 | ||
1.1.1999 | 31.12.1998 | 21,90 | 23,10 | 22,30 | 18,50 | 324/1998 | ||
1.7.1998 | 31.12.1998 | 22,00 | 23,10 | 22,50 | 18,90 | 140/1998 |
Minimální zdravotní pojištění podnikatelé
od 1.1.2025
Minimální důchodové pojištění podnikatelé
od 1.1.2025
Minimální výše paušální daně
v roce 2025
Copyright © 2006, HUA - všechna práva vyhrazena.
Bc. Helena Kalinová, tel./fax: 251 610 707, e-mail: info@tsconsult.cz, web: www.tsconsult.cz